Nebst meinem Job als Junior-Consultant und Chief Party Officer bei GRIP bin ich auch immer wieder auf der Suche nach neuen Restaurants, Bars und Cafés. Denn ich esse sehr gerne, egal ob Brunch, Lunch oder Znacht. Somit muss auch mein Blogeintrag kulinarisch geprägt sein, genauer gesagt: Ich habe mich auf die Suche nach dem besten Croissant gemacht.
Backbar | Seefeldstrasse 169, 8008 Zürich | Öffnungszeiten: 07:00 – 17:00 | backbar.ch
Mame | Holbeinstrasse 25, 8008 Zürich | Öffnungszeiten: 08:00 – 17:30 | mame.coffee
Hug | Goethestrasse 14, 8001 Zürich | Öffnungszeiten: 06:00 – 19:00 | baeckerei-hug.ch
Globus | Theaterstrasse 12, 8001 Zürich | Öffnungszeiten: 10:00 – 19:00 | globus.ch
Sprüngli | Stadelhoferplatz, 8001 Zürich | Öffnungszeiten: 07:00 – 18:30 | spruengli.ch
Mosers Backparadies | Seefeldstrasse 34, 8008 Zürich | Öffnungszeiten: 07:00 – 16:30 | backparadies.ch
Buchmann | Seefeldstrasse 90, 8008 Zürich | Öffnungszeiten: 07:00 – 16:00 | walterbuchmann.ch
Monocle | Dufourstrasse 90, 8008 Zürich | Öffnungszeiten: 07:30 – 20:00 | monocle.com
Vi-Cafe | Theaterstrasse 14, 8001 Zürich | Öffnungszeiten: 06:30 – 18:00 | vicafe.ch
John Baker | Stadelhoferstrasse 28, 8001 Zürich | Öffnungszeiten: 06:30 – 18:30 | johnbaker.ch
Zuerst einmal der Unterschied zwischen Gipfeli und Croissant. Die Form eines Croissants ist gerade und nicht gekrümmt, und das Croissant ist mit viel, viel mehr Butter gemacht. Rund um den Stadelhofen im Herzen von Zürich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dieses leckere Gebäck zu geniessen. Ich habe mich durch folgende Bäckereien vom Seefeld bis zum Bellevue durchgeknabbert und untenstehend meine Ergebnisse dokumentiert.
And the winner is:
das Croissant der Bäckerei Hug.
Gemäss Rating führen die Backbar und Hug ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf der preislichen Ebene hätte die Backbar mit 30 Rappen definitiv die Nase vorn. Hug hat jedoch den Vorteil, gleich um die Ecke zu sein. Man kann auch schnell mal zwischendurch auf einen Kaffee und ein Croissant vorbeischauen.
Diese Kriterien habe ich beurteilt:
Aussehen
Brösmeli-Verhalten
Fluffigkeit
Buttrigkeit
Preis-Leistungs-Verhältnis
Overall-Geschmackserlebnis